THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | AOC |
| Tên sản phẩm | 27G2/74 |
| Phân khúc | Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27″ |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920×1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Màu sắc màn hình | sRGB |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | Black & Red |
| Kích thước | không bao gồm Chân Đế (mm): 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) có Chân Đế (mm): 395.9~525.9 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) |
| Trọng lượng | không bao gồm Chân Đế (kg): 3.7 có Chân Đế (kg): 5.1 |
| Tính năng đồng bộ | Free Sync + G-sync Compatible |
| Tương thích VESA | |
| Loa tích hợp | Không |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB | |
| Audio | |
| Khác | |
| PHỤ KIỆN | |
| Dây kèm theo trong hộp | dây nguồn – dây hdmi-cáp DP |
| Phụ kiện kèm theo | |
| Khác | user manual |









