THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ CƠ BẢN | 
|
| Thương hiệu | Intel | 
| Loại CPU | Dành cho máy bàn | 
| Thế hệ | Core i9 Thế hệ thứ 12 | 
| Tên gọi | Core i9-12900KS | 
| CHI TIẾT | |
| Socket | FCLGA 1700 | 
| Tên thế hệ | Alder Lake | 
| Số nhân | 16 | 
| Số luồng | 24 | 
| Xung nhịp | Performance-core Base Frequency: 3.4 GHz | 
| Performance-core Max Turbo Frequency: 5.5 GHz | |
| Cache | 30 MB | 
| Total L2 Cache: 14MB | |
| Hỗ trợ 64-bit | Có | 
| Hỗ trợ Siêu phân luồng | Có | 
| Hỗ trợ bộ nhớ | DDR4 3200 MHz | 
| DDR5 4800 MHz | |
| Hỗ trợ số kênh bộ nhớ | 2 | 
| Hỗ trợ công nghệ ảo hóa | Có | 
| Nhân đồ họa tích hợp | Intel UHD Graphics 770 | 
| Tốc độ GPU tích hợp cơ bản | 300 MHz | 
| Tốc độ GPU tích hợp tối đa | 1.55 GHz | 
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 | 
| Số lane PCI Express | Up to 1×16+4, 2×8+4 | 
| TDP | 150W | 
| Tản nhiệt | Không | 
		
					
	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
