THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Socket | FCLGA1700 |
| Dòng CPU | Core i9 |
| CPU | Intel® Core® i9-14900KF (Raptor Lake) |
| Số nhân | 24 (8 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Số luồng | 32 |
| Tần số Turbo tối đa | 6 GHz |
| Công nghệ Intel Turbo Boost Max Tần số 3.0 | 5.8 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của P-core | 5.6 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của E-core | 4.4GHz |
| Tốc độ cơ bản của P-core | 3.2GHz |
| Tốc độ cơ bản của E-core | 2.4GHz |
| Điện năng tiêu thụ | 125W – 253W |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Intel® Smart Cache |
| Bo mạch chủ tương thích | 600 và 700 series |
| Bộ nhớ hỗ trợ tối đa | 192GB |
| Loại bộ nhớ | DDR5, DDR4 |
| Nhân đồ họa tích hợp | Không |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Số lượng PCIe lanes | 20 |


