THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhóm thuộc tính của VGA | |
| Thương Hiệu | MSI |
| Dòng | |
| Model | RTX 4090 Gaming X Trio 24GB |
| Chuẩn PCIe | 4.0 |
| Nhà Sản Xuất | Nvidia |
| Xung Nhịp Boost | 2610 MHz |
| Nhân CUDA | 16384 |
| Tốc Độ Bộ Nhớ | 21 Gbps |
| Dung Lượng Bộ Nhớ | 24GB |
| Giao Diện Bộ Nhớ | 384 bit |
| Loại Bộ Nhớ | GDDR6X |
| Thư Viện Đồ Hoạ DirectX | 12 Ultimate |
| Thư Viện Đồ Hoạ OpenGL | 4.6 |
| Số Màn Hình Hỗ Trợ | 4 |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 7680×4320 |
| Hệ Thống Làm Mát | 3 Fan |
| Công Suất Thiết Kế Nhiệt | 450W |
| Nguồn Điện Khuyến Nghị | 850W |
| Đầu Nối Nguồn | 16-pin x 1 |
| Kích Thước | 337 x 140 x 77 mm |


