THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | 25G3ZM/74 |
| Tấm nền | 24.5″/ VA |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2832 (H) x 0.2802 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 543.74 (H) × 302.62 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (GtG) / 0.5ms (MPRT) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 @ 240Hz – DisplayPort1.2 & HDMI2.0 |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 X 2 / DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | no |
| Nguồn điện | 100 – 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 25W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90° ~90°, Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 328.9 (H) × 557.3 (W) × 48 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 378~503 (H) × 557.3 (W) × 258.8 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 541 (H) × 620 (W) × 160 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.91 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.24 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 6.34 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | CE / CB / FCC |













