THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | AOC | 
| Tên sản phẩm | 25G4S | 
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng | 
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 24.5 inch | 
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 | 
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 | 
| Tấm nền | Fast IPS | 
| Tần số quét | 310Hz | 
| Thời gian phản hồi | 0.3ms MPRT / 1ms GtG | 
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) | 
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) | 
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical | 
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, NTSC 100% / sRGB 115% /DCI-P3 91% / Delta E < 2 | 
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | 
| Màu sắc vỏ | Đen và đỏ | 
| Kích thước | Sản phẩm không có chân đế (mm) 324.8 (H) × 560.1 (W) × 52.1 (D) Sản phẩm với chân đế (mm) 381.1~499.0(H) × 560.1 (W) × 240.0 (D) kích thước thùng (mm) 481 (H) × 780 (W) × 162 (D) | 
| Trọng lượng | Sản phẩm không có chân đế (kg) 2.81 Sản phẩm với chân đế (kg) 4.22 Sản phẩm có bao bì (kg) 7.55 | 
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm | 
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 | 
| Display Port | 1 | 
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 | 

 
  
  
  
  
 
 
		 
					






















 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
