THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | AOC |
| Tên sản phẩm | 27B1H/74 |
| Phân khúc | Phổ thông |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27″ / 686mm |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920×1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 8ms (GtG) |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) 20 Million : 1(DCR) |
| Độ sáng | 250 cd / m² |
| Góc nhìn | 178 ° (H) / 178 ° (V) (CR> 10) |
| Màu sắc màn hình | sRGB |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | đen |
| Kích thước | có Chân Đế (mm): 460.1 (H) × 613.1 (W) × 199.8 (D) |
| Trọng lượng | không bao gồm Chân Đế (kg): 3.2 có Chân Đế (kg): 5.1 |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | |
| Loa tích hợp | không |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | |
| USB | |
| Audio | |
| Khác | |
| PHỤ KIỆN | |
| Dây kèm theo trong hộp | dây nguồn – dây hdmi |
| Phụ kiện kèm theo | |
| Khác | user manual |











