THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Màn hình Asus |
| Model | VY249HGE |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 250cd/㎡ |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tần số quét | 144Hz |
| Cổng kết nối | HDMI(v1.4) x 1 Earphone Jack : Yes |
| Thời gian đáp ứng | 1ms MPRT |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Tính năng | Trace Free Technology : Yes SPLENDID Technology : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) GamePlus : Yes QuickFit : Yes HDCP : Yes, 1.4 VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) Motion Sync : Yes Low Blue Light : Yes Eye Care+ Technology : Yes |
| Điện năng tiêu thụ | Power Consumption : 13.99W Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| Kích thước | 541.22 x 322.92 x 51.78 mm (Không chân đế)
541.22 x 395.13 x 184.75 mm (Gồm chân đế) |
| Cân nặng | 3.5 Kg(Không chân đế)
4.0 Kg (Gồm chân đế) |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp HDMI |











