THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | LCD MSI G255F |
| DIỆN TÍCH HIỂN THỊ (MM) | 543,7 (H) x 302,6 (Dọc) |
| KHOẢNG CÁCH ĐIỂM (H X V) | 0,27156(H)x0,27156(V) |
| CỔNG ÂM THANH | 1x Đầu ra tai nghe |
| PHẠM VI KÍCH HOẠT | 48~180Hz |
| CÔNG NGHỆ TỐC ĐỘ LÀM MỚI ĐỘNG | Đồng bộ hóa thích ứng |
| LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | IPS nhanh |
| ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG | 100000000:1 |
| KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 557,1 x 220,1 x 418,5 mm 557,1 x 66,4 x 326,9 mm (không có chân đế) |
| KÍCH THƯỚC BAO BÌ (WXDXH) | Thùng WW: 630 x 125 x 411 mm Bên ngoài: 650 x 145 x 443 mm |
| XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống chói |
| MÀU HIỂN THỊ | 16,7M (8 bit) |
| GIAO DIỆN HIỂN THỊ | 1x DP (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 16,7M (8 bit) |
| TỶ LỆ MÀN HÌNH | 24,5” (62,2cm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI TỐT NHẤT | 1920×1080 (FHD) |
| KHÓA CHỐNG TRỘM | Đúng |
| TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI | 180Hz |
| THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 1 mili giây (GtG) |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐỔI NGUỒN | Dây cáp điện |
| ĐẦU VÀO NGUỒN | 100~240V, 50/60Hz |
| GÓC NHÌN | 178° (H) / 178° (Dọc) |
| TẦN SỐ TÍN HIỆU | 52,7KHz-198KHz / 48-180Hz(V) |
| MÀN HÌNH CONG | Phẳng |
| ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH | 300 |
| ĐIỀU CHỈNH GÓC (NGHIÊNG) | -5° ~ 20° |
| SỰ TƯƠNG PHẢN | 1000:1 |
| THIẾT KẾ VIỀN HẸP | Đúng |
| ĐỘ PHÂN GIẢI GIAO DIỆN | Cổng hiển thị: 1920 x 1080 (Lên đến 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Lên đến 180Hz) Adobe RGB, DCI-P3 và sRGB tuân theo Tiêu chuẩn CIE1976 |
| CÂN NẶNG | 3,24 / 5,13 (kg) 2,87kg (không có chân đế) |
| ADOBE RGB/DCI-P3/SRGB | 82% / 78% / 99% |







