THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | G272QPF E2 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | WQHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,200:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, 10 bits (8 bits + FRC), 92% DCI-P3, 99% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm không có chân đế (WxDxH) (mm) 613 x 61 x 369 Kích thước chân đế (WxDxH) (mm) 309 x 228 x 391 Kích thước thùng carton bên trong (WxDxH) (cm) 84 x 15 x 47,5 Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (cm) 85,5 x 16,5 x 50 |
| Trọng lượng | Trọng lượng (kg tịnh) 6.3 Trọng lượng (Tổng kg) 8.4 |
| Tính năng đồng bộ | Adaptive-Sync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |









