THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | MAG 2746CXF |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình cong |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 280Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms GtG |
| Độ tương phản | 4,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, 80% Adobe RGB/ 78% DCI-P3 / 102% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | 610.5 x 249.8 x 451.6mm 610.5 x 90.4 x 362.5mm (không chân đế) 684 x 158 x 475mm (bao bì) |
| Trọng lượng | 3.95kg / 6.51kg (bao bì) 3.56kg (không chân đế) |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |









