THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | PRO MP242L |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT / 4ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 104% sRGB, 83% DCI-P3 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) 542 x 174 x 391 Kích thước đóng gói: 600 x 111 x 400 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng (kg tịnh) 1,8 Trọng lượng (Tổng kg) 3,5 |
| Tính năng đồng bộ | Adaptive Sync |
| Tương thích VESA | N/A |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |











