THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | |
| THƯƠNG HIỆU | ViewSonic |
| TÊN SẢN PHẨM | VX2476-SH |
| MÀU SẮC VỎ | Nâu , da cam |
| PHÂN KHÚC | Gaming chuyên nghiệp |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 23,8 inch |
| TỈ LỆ MÀN HÌNH | 16:9 |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD 1920 x 1080 |
| TẤM NỀN | IPS |
| TẦN SỐ QUÉT | Max. 75Hz (RGB Analog, HDMI (v1.4) |
| BỀ MẶT | Chống lóa |
| GÓC NHÌN | 178 độ |
| MÀU SẮC | 16,7 triệu màu 99% sRGB |
| ĐỘ SÁNG | 400 nits |
| THỜI GIAN PHẢN HỒI | 4ms GtGavg |
| ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 80,000,000:1 |
| KẾT NỐI | |
| D-SUB (VGA) | 1x VGA |
| DVI-D | – |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DISPLAY PORT | – |
| USB | – |
| AUDIO | Audio-out 3.5mm |
| KHÁC | – |
| NGUỒN | |
| Dòng điện | (100 V – 240 V) |
| Công suất | Off 0.3 W |
| Sleep 0.5 W | |
| On 38 W | |
| TIỆN ÍCH | |
| TÍNH NĂNG | Siêu mỏng , không khung viền , chân đế tam giác thời trang |
| ĐIỀU CHỈNH CHÂN ĐẾ | Ngửa |
| TƯƠNG THÍCH VESA | VESA Display HDR400 |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |
| KÍCH THƯỚC (RỘNG – CAO – DÀY) | 539 x 316 x 43 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 3,5 kg |









