THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | MONITOR |
| Nhà sản xuất | Viewsonic |
| Tên sản phẩm | VX2717-C-MH |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | VS19391 |
| Loại sản phẩm | Màn hình |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27” |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD (Full HD) |
| Tấm nền | VA Technology |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Độ tương phản | 4,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7M |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | |
| Kích thước | 27 |
| Trọng lượng | 3.9 kg |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 75 x 75 mm |
| Loa tích hợp | Loa trong: 2Watts x2 |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | HDMI 1.4: 1 |
| Display Port | |
| USB | |
| Audio | Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 |
| Khác | |
| PHỤ KIỆN | |
| Dây kèm theo trong hộp | HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1 |
| Phụ kiện kèm theo |









