THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Cooler Master |
| Model | MPE-C501-AFCAG |
| Phiên bản | ATX 12V V2.52 |
| Series | MWE Gold Series |
| PFC | Active PFC |
| Công suất | 1050W |
| Điện áp đầu vào | 90-264V |
| Dòng điện đầu vào | 15-7A |
| Tần số đầu vào | 47-63Hz |
| Kích thước (D x R x C) | 180 x 150 x 86 mm |
| Kích thước quạt | 140mm |
| Vòng bi quạt | FDB |
| Tốc độ quạt | 2200 RPM |
| Độ ồn @ 20% | 0 dBA |
| Độ ồn @ 50% | 15,8 dBA |
| Độ ồn @ 100% | 30,1 dBA |
| Chuẩn | 90% @ Typical Load |
| Chuẩn 80 plus | 80 PLUS Gold |
| ERP 2014 LOT 3 | Có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C |
| Tín hiệu tốt | 100 – 150 ms |
| Thời gian chờ | >20ms at 100% Load |
| MTBF | >100,000 giờ |
| Bảo vệ | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP |
| Kết nối | Fan 14cm, 1 đường 12v 104A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ATA, 8 PCI Express 6+2 pin |


