THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| P/N | PS-TPD-0750F3FAGx-2 |
|---|---|
| CÔNG SUẤT | 750W |
| QUẠT RGB | Có |
| MODEL | TTP-750AH3FSG-A |
| TỐI ĐA CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 750W |
| CÔNG SUẤT ĐẦU RA | 900W |
| MÀU SẮC | Black |
| KÍCH THƯỚC | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) |
| PFC (HIỆU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 100% of full load |
| ĐẦU VÀO HIỆN TẠI | 10A max. |
| DẢI TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50Hz – 60Hz |
| ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 100V – 240V~ |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 0°C to + 40°C |
| ĐỘ ẨM HOẠT ĐỘNG | 20% to 90%, không ngưng tụ |
| NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40°C to + 70°C |
| ĐỘ ẨM LƯU TRỮ | 20% to 95%, không ngưng tụ |
| HỆ THỐNG LÀM MÁT | Quạt chịu lực thủy lực 14cm |
| CHUẨN NGUỒN | 80plus Gold |
| MTBF | Tối thiểu 100.000 giờ |
| PHÊ DUYỆT AN TOÀN | CE/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/EAC/S-Mark/C-TICK |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |











