THÔNG SỐ
| MODEL NAME | M371 NVMe M.2 |
| CAPACITY | 500GB |
| FLASH MEMORY | 3D NAND |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| INTERFACE | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
| COMPATIBILITY | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 |
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 1900 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1000 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 60,000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 200,000 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 2.4 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 30 |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 |
| OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C |
| STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 100 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours |


