THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CƠ BẢN | |
| Thương hiệu | SAMSUNG |
| Mã part | MZ-V8V1T0BW |
| Loại | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Phân khúc | Consumer |
| CHI TIẾT | |
| Chuẩn kích cỡ | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1TB |
| Loại chip nhớ | 3D MLC NAND |
| Giao tiếp | PCIe NVMe 3×4 |
| HIỆU NĂNG | |
| Tốc độ đọc tối đa | Up to 3500 MBps |
| Tốc độ ghi tối đa | Up to 3000 MBps |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| KÍCH CỠ & CÂN NẶNG | |
| Dầy | 2.38mm |
| Chiều ngang | 80.15mm |
| Chiều dọc | 22.15mm |
| Trọng lượng | 8.0g |







