THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Thương hiệu | Zidli | |
| Tên sản phẩm | Tai nghe Gaming Zidli SCORE SH320V (7.1, USB, RGB) | |
| Mã sản phẩm (Model) | SH320V | |
| THÔNG SỐ TAI NGHE | ||
| Loại tai nghe | Over-ear | |
| Chất liệu | Nhựa / Vải | |
| Màu sắc | Trắng / Đen / Hồng | |
| LED | RGB | |
| Kết nối | Dây liền | |
| Loại dây | USB / Optical / 7.1 | |
| Chất lượng âm thanh | ||
| Âm thanh vòm | Âm thanh vòm 7.1 | |
| Kích thước màng loa (mm) | 50 | |
| Tần số đáp ứng (Hz) | 20 Hz-20 KHz | |
| Trở kháng | 30 Ohm +-3 | |
| Độ nhạy | 112dB±3dB | |
| Độ méo âm trung bình | ||
| Tương thích | PC / Desktop | |
| Phần mềm | ||
| Kích thước (mm) | ||
| THÔNG SỐ MICROPHONE | ||
| Loại microphone | Đa hướng | |
| Kết nối | Gắn liền | |
| Tần số đáp ứng (Hz) | 100HZ-1KHZ | |
| Độ nhạy | -42dB±3dB | |
| Trở kháng | ||
| Khử tiếng ồn | Có | |
| THÔNG SỐ DAC | ||
| Tần số đáp ứng (Hz) | ||
| Định dạng âm thanh | ||
| THD + N | ||
| PHỤ KIỆN | ||
| Dây kết nối | ||
| Khác | Sách HDSD | |









