THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khả năng tương thích | Bộ xử lý Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| TDP | 350W |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 396×120×27mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Vật liệu ống | Ống bọc cao cấp |
| Chiều dài ống | 465mm |
| Kích thước khối nước | 72x72x60mm |
| Vật liệu tấm lạnh | Đồng |
| Dòng bơm | 0,45A |
| Tốc độ bơm | 2900 vòng/phút ±10%(PWM) |
| Vòng bi bơm | Vòng bi gốm |
| Đầu nối bơm | 3Pin |
| Mức độ tiếng ồn của máy bơm | 25dB(A) |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Bao gồm người hâm mộ | 3 cái |
| Tốc độ quạt | 300 ~200 0±10%VÒNG/PHÚT |
| Lưu lượng không khí tối đa | 58CFM |
| Áp suất tĩnh tối đa | 1,94mmH2O |
| Tiếng ồn | Tối đa 27,2dB(A) |
| Điện áp định mức | 12VDC |
| Dòng điện định mức | 0,15A |
| Đầu vào nguồn điện | 1,8W |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực |
| Đầu nối | PWM 4 chân + ARGB 5V 3 chân |













